Fit Room!
乗車フィットのメーカースペックです |
オーダー番号 | 2D845M | |||
駆動形式 | FF | |||
車名・形式 | ホンダ・LA−GD3 | |||
トランスミッション | ホンダマルチマチックS (自動無段変速)[プロスマテック/7スピードモード付き] |
|||
寸法・重量・乗車定員 | 全長(m) | 3.830 | ||
全幅(m) | 1.675 | |||
全高(m) | 1.525 | |||
ホイールベース(m) | 2.450 | |||
トレッド(m)前/後 | 1.440/1.430 | |||
最低地上高(m) | 0.150 | |||
車両重量(kg) | 1,030 | |||
乗車定員(名) | 5 | |||
客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ | 1.835/1.385/1.280 | |||
エンジン | エンジン型式 | L15A | ||
エンジン種類・シリンダー数及び配置 | 水冷直列4気筒横置 | |||
弁機構 | SOHCチェーン駆動 吸気2 排気2 | |||
総排気量(cm3) | 1,496 | |||
内径×行程(mm) | 73.0×89.4 | |||
圧縮比 | 10.4 | |||
燃料供給装置型式 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM−F1) | |||
使用燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン(ハイオクガソリン使用可) | |||
燃料タンク容量(リットル) | 42 | |||
性能 | 最高出力(kW[PS]/rpm) | 81[110]/5,800 | ||
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 143[14.6]/4,800 | |||
燃料消費率(km/リットル) 10・15モード走行 |
18.4 | |||
主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング/電動パワーステアリング/自動無段変速機(CVT) | |||
最小回転半径(m) | 4.9 | |||
動力伝達・走行装置 | 変速比 | 前進(自動無段変速モード時) | 2.364〜0.407 | |
7スピードモード時※1 | 1速 | 2.152 | ||
2速 | 1.456 | |||
3速 | 1.119 | |||
4速 | 0.884 | |||
5速 | 0.719 | |||
6速 | 0.601 | |||
7速 | 0.524 | |||
後退 | 4.226〜2.367 | |||
減速比 | 5.777 | |||
ステアリング装置形式 | ラック・ピニオン式(パワーステアリング仕様) | |||
タイヤ(前・後) | 185/55R15 81V | |||
主ブレーキの種類・形式 | 前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク | ||
後 | 油圧式リーディング・トレーディング | |||
サスペンション方式 | 前 | マクファーソンストラット式 | ||
後 | 車軸式 | |||
スタビライザー形式(前/後) | トーションバー式 |
※1 7スピードモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比 |